所屬專業 | 專業方向 | 學制 | 學費/元 | 地點 | 簡章詳情 | 報名 | 對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區域經濟學 | 區域經濟學 | 2年 | 29000 | 河南 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
城市投融資與規劃 | 區域經濟學 | 2年 | 29000 | 河南 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
區域規劃與招商引資 | 區域經濟學 | 2年 | 29000 | 河南 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
國際投資與跨國經營 | 世界經濟學 | 2年 | 29000 | 河南 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
金融企業發展與管理 | 世界經濟學 | 2年 | 29000 | 河南 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
世界經濟學 | 世界經濟學 | 2年 | 29000 | 河南 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
證券投資學 | 金融學 | 2年 | 29000 |
北京
![]() ![]() ![]() |
查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
管理學 | 項目管理 | 1.5年 | 160000 |
北京
![]() ![]() ![]() |
查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
國際金融 | 金融學 | 2年 | 29000 |
北京
![]() ![]() ![]() |
查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
金融學 | 金融學 | 2年 | 29000 |
北京
![]() ![]() ![]() |
查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
投資銀行與資產并購 | 經濟學 | 2年 | 32000 | 上海 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 |
互聯網金融與金融科技 | 經濟學 | 2年 | 32000 | 上海 | 查看詳情 | 網上報名 | 對比 | 查看更多 |